Phasen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SysWiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „* Zuweisungs-Dynamik * Beratungssystem aufbauen/ selbst machbare Ziele entwickeln ** -> dabei schon Ziel-Erleben aktivieren * "Problem talk" utilisieren/ Steue…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | = 6 Schritte Modell = | ||
+ | [[Datei:Therapieschritte.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:TherapieschritteVertikal.png]] | ||
+ | |||
+ | = Phasenübersicht = | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | ! | ||
+ | !Ausgangsituation | ||
+ | !Zielsituation | ||
+ | !Auswirkungen | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Phase 1]]. Zuweisungskontext klären | ||
+ | |würdigendes Pacing | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | * wenn es erfolgreich wäre | ||
+ | * wenn es nicht erfolgreich wäre | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Phase 2]]. Auftragsklärung & Zielvision | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | * Aufbau des Beratungssytems als zieldienliches sinnvoll erlebtes System | ||
+ | * Umgang mit [[Sehnsuchtsziel]]en | ||
+ | * [[Prüfen bisheriger Lösungsversuche]] | ||
+ | * [[Entwicklung der Zielvision]]: | ||
+ | ** positiv formulieren | ||
+ | ** Imagination des Zielerlebens | ||
+ | ** Nähe und Distanz zum Ziel, damit Ressourcenzugang möglich | ||
+ | ** Öffnung des Zielraumes | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !3. Fokussierung auf "Lösungserleben" | ||
+ | | | ||
+ | |Lösungserleben | ||
+ | * in der Vergangenheit | ||
+ | * in der Gegenwart | ||
+ | * in der Zukunft | ||
+ | Beobachtungsexperimente | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !4. Vergleich von Problem- und Lösungsmuster | ||
+ | |Problemmuster | ||
+ | * sinnhaftig (häufig Loyalitäten, dann andere Form der Würdigung finden) | ||
+ | * Beschreibung in Metaphern | ||
+ | * Unterschiedsbildung | ||
+ | * Reduzierung der Abwertung | ||
+ | |Lösungsmuster (häufig mehr Autonomie) | ||
+ | * Beschreibung in Metaphern | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !5. Prüfen der Auswirkungen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | * Was hätte das für Auswirkungen? | ||
+ | * Ambivalenzcoaching & neue Zielentwicklung | ||
+ | |- | ||
+ | !6. Nächste Schritte | ||
+ | |Unterschiede nutzen: | ||
+ | * Neubewertung: positive Konnotation, bzw. idealisierte Soll-Werte verändern | ||
+ | * Verhaltensänderung | ||
+ | * Beides: So tun als ob | ||
+ | * Dritter Weg zwischen Problem und Lösung | ||
+ | Aufgaben: | ||
+ | * Musterunterbrechung | ||
+ | * Musterbereicherung | ||
+ | * Überladen | ||
+ | * Verrühren von Sequenzen | ||
+ | Auswertungsschritte | ||
+ | * Was heißt das für den Auftrag? | ||
+ | * Nächstes Coaching nötig? | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
* Zuweisungs-Dynamik | * Zuweisungs-Dynamik | ||
* Beratungssystem aufbauen/ selbst machbare Ziele entwickeln | * Beratungssystem aufbauen/ selbst machbare Ziele entwickeln | ||
Zeile 9: | Zeile 87: | ||
* Hypothesenbildung für zusätzlich hilfreiche Muster individuell/ interaktionell/ Utilisation von Widerständen | * Hypothesenbildung für zusätzlich hilfreiche Muster individuell/ interaktionell/ Utilisation von Widerständen | ||
* kontinuierlicher Transfer und Feedback | * kontinuierlicher Transfer und Feedback | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Phasen]] |
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2014, 01:12 Uhr
6 Schritte Modell
Phasenübersicht
Ausgangsituation | Zielsituation | Auswirkungen | |
---|---|---|---|
Phase 1. Zuweisungskontext klären | würdigendes Pacing |
| |
Phase 2. Auftragsklärung & Zielvision |
|
||
3. Fokussierung auf "Lösungserleben" | Lösungserleben
Beobachtungsexperimente |
||
4. Vergleich von Problem- und Lösungsmuster | Problemmuster
|
Lösungsmuster (häufig mehr Autonomie)
|
|
5. Prüfen der Auswirkungen |
| ||
6. Nächste Schritte | Unterschiede nutzen:
Aufgaben:
Auswertungsschritte
|
- Zuweisungs-Dynamik
- Beratungssystem aufbauen/ selbst machbare Ziele entwickeln
- -> dabei schon Ziel-Erleben aktivieren
- "Problem talk" utilisieren/ Steuer-Positionen mit Meta-Beobachtung aufbauen
- Würdigung und kontinuierliche Beachtung des Bisherigen
- -> Bedürfnisse darin als Voraussetzung für Veränderung?
- Fokus auf Muster des Gelingens -> systemische Rekonstruktion und eventuell Vergleich von P-/L-Muster
- -> Vertragsbedingungen des Unwillkürlichen im System
- Hypothesenbildung für zusätzlich hilfreiche Muster individuell/ interaktionell/ Utilisation von Widerständen
- kontinuierlicher Transfer und Feedback