Ziel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SysWiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Nötige Schritte für Zielereichung) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Ziels als Teil des Problems == | ||
Die meisten Ziele sind Teil des Problems. | Die meisten Ziele sind Teil des Problems. | ||
− | Man braucht kein klares Ziel. -> Konzept der polynesischen Segel. | + | == Funktion des Ziels == |
+ | * Die Funktion des Ziels ist nicht, es zu erreichen. | ||
+ | * Die Funktion des Ziels ist, in Bewegung zu kommen und Feedback auf dem Weg einzuholen. | ||
+ | ** Man braucht kein klares Ziel. -> Konzept der polynesischen Segel. | ||
+ | ** Es muss kein klares Ziel da sein. Es gibt auch Zwischenzielaufträge in der Auslotphase. | ||
− | + | Wir brauchen noch Moderatorenzeit, um alle Bestrebungen zu integrieren. | |
+ | Buch: "Effectuation" | ||
− | + | == Zielambivalenz == | |
+ | |||
+ | Zwar Ausrichtung am Ziel aber nicht Versklavung vom Ziel. | ||
− | + | {|class="wikitable" | |
+ | ! | ||
+ | !Ohne Ziel | ||
+ | !Gesunde Ausrichtung am Ziel | ||
+ | !Versklavung vom Ziel | ||
+ | |- | ||
+ | !Therapie | ||
+ | |beliebige Selbsterfahrung | ||
+ | |Lösungsorientierung zweiter Ordnung | ||
+ | |einfache Lösungsorientierung, Zieltraumatisierung | ||
+ | |- | ||
+ | !Persönlichkeitsanteil | ||
+ | |leidende Seite | ||
+ | | | ||
+ | |perfektionistische Seite | ||
+ | |} | ||
== Nötige Schritte für Zielereichung == | == Nötige Schritte für Zielereichung == | ||
Zeile 16: | Zeile 39: | ||
Siehe: Flow-Forschung | Siehe: Flow-Forschung | ||
− | Flowkanal: | + | Flowkanal-Chart: |
− | + | * Höhe der Anforderung | |
− | + | * Höhe der erlebten Kompetenz | |
Widerlegte Zufriedenheitshypothese: | Widerlegte Zufriedenheitshypothese: | ||
* Niedrig erlebte Kompetenz, hohe Anforderung -> Überforderung, Angst | * Niedrig erlebte Kompetenz, hohe Anforderung -> Überforderung, Angst | ||
* Hohe erlebte Kompetenz, niedere Anforderungen -> Langeweile, Leere, Frust | * Hohe erlebte Kompetenz, niedere Anforderungen -> Langeweile, Leere, Frust | ||
+ | * Flowkanal: Optimale Balance zwischen Anforderung und erlebter Eigenkompetenz. |
Aktuelle Version vom 30. November 2014, 21:21 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Ziels als Teil des Problems
Die meisten Ziele sind Teil des Problems.
Funktion des Ziels
- Die Funktion des Ziels ist nicht, es zu erreichen.
- Die Funktion des Ziels ist, in Bewegung zu kommen und Feedback auf dem Weg einzuholen.
- Man braucht kein klares Ziel. -> Konzept der polynesischen Segel.
- Es muss kein klares Ziel da sein. Es gibt auch Zwischenzielaufträge in der Auslotphase.
Wir brauchen noch Moderatorenzeit, um alle Bestrebungen zu integrieren. Buch: "Effectuation"
Zielambivalenz
Zwar Ausrichtung am Ziel aber nicht Versklavung vom Ziel.
Ohne Ziel | Gesunde Ausrichtung am Ziel | Versklavung vom Ziel | |
---|---|---|---|
Therapie | beliebige Selbsterfahrung | Lösungsorientierung zweiter Ordnung | einfache Lösungsorientierung, Zieltraumatisierung |
Persönlichkeitsanteil | leidende Seite | perfektionistische Seite |
Nötige Schritte für Zielereichung
- Attraktives Ziel. Das A von "smArt"
- viele kleine Schritte
- Feedback bei den Schritten
Siehe: Flow-Forschung
Flowkanal-Chart:
- Höhe der Anforderung
- Höhe der erlebten Kompetenz
Widerlegte Zufriedenheitshypothese:
- Niedrig erlebte Kompetenz, hohe Anforderung -> Überforderung, Angst
- Hohe erlebte Kompetenz, niedere Anforderungen -> Langeweile, Leere, Frust
- Flowkanal: Optimale Balance zwischen Anforderung und erlebter Eigenkompetenz.